西北大学
西北大学(211/双一流/本科,陕西·西安市):西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。捷报志愿提供2024–2026年各省招生计划与专业录取分数线查询。
基本信息
| 学校名称 | 西北大学 | 所在地 | 陕西 西安市 |
|---|---|---|---|
| 办学层次 | 本科 | 院校类型 | 综合 |
| 隶属单位 | 省政府 | 成立时间 | 1902 |
| 985 / 211 / 双一流 | 211 双一流 | 国重 / 省重 | 省重点 |
| 保研率 | 17.0% | 全国排名 | 70 |
| 招办电话 | 029-88302211 | 电子邮箱 | zsb@nwu.edu.cn |
| 通讯地址 | 西安市太白北路229号西北大学招生办 | ||
| 学校官网 | http://www.nwu.edu.cn/ | 招生官网 | https://zsb.nwu.edu.cn/ |
学校简介
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全大学。现为首批国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。 在长期的发展历程中,西北大学形成了“发扬民族精神,融合世界思想,肩负建设西北之重任”的办学理念,汇聚了众多名师大家,产生了一批高水平学术成果,培养了大批才任天下的杰出人才,享有良好的学术声誉和社会声望,被誉为“中华石油英才之母”“经济学家的摇篮”“作家摇篮”。 学校现有太白校区、桃园校区、长安校区三个校区,总占地面积2360余亩。现有24个院(系)和研究生院,88个本科专业,其中24个专业入选首批国家级一流本科专业建设点。学校现有24个博士学位授权一级学科、36个硕士学位授权一级学科、17个专业学位授权类别。现有1个一级学科国家重点学科(涵盖5个二级学科)、4个二级学科国家重点学科和1个国家重点(培育)学科,24个博士后科研流动站。学校拥有1个国家重点实验室、1个国家工程技术研究中心,3个国家国际科技合作基地,3个国家学科创新引智计划基地,1个国家创新人才培养示范基地,3个国家地方联合工程研究中心,1个省部共建国家重点实验室培育基地,1个省部共建协同创新中心,7个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心,7个国家级人才培养基地并设有国家大学生文化素质教育基地,39个省部级理工类科研基地和17个省部级人文社科研究基地。现有教职工2900余人,其中中科院院士4人,双聘院士(教授)10人,国际科学史研究院院士1人,国家“万人计划”项目入选者16人,国家杰出青年科学基金获得者11人、国家优秀青年科学基金获得者9人,国家“百千万人才工程”人选14人,国家级教学名师4人,教育部新世纪优秀人才支持计划23人,科技部“中青年科技创新领军人才”5人。全日制在校生25000余人,其中全日制本科生13000余人,研究生9000余人,留学生1000余人。 学校先后获得国家自然科学奖一、二等奖,国家技术发明奖二等奖,国家科技进步奖二等奖,中国专利金奖等重大科技奖励。 学校十分重视对外科技文化交流,已与美、英、法、德、日等20余个国家及地区的100余所大学、科研机构建立了友好合作关系。《大英百科全书》曾将西北大学列为世界著名大学之一。
特色专业
国家特色专业
省级特色专业
学科评估与软科专业排名
教育部学科评估
| 学科 | 评估结果 |
|---|---|
| 考古学 | A+ |
| 理论经济学 | A- |
| 世界史 | B+ |
| 化学 | B+ |
| 地质学 | B+ |
| 化学工程与技术 | B+ |
| 软件工程 | B+ |
| 中国语言文学 | B |
| 中国史 | B |
| 数学 | B |
| 物理学 | B |
| 地理学 | B |
| 生物学 | B |
| 科学技术史 | B |
| 生态学 | B |
| 地质资源与地质工程 | B |
| 计算机科学与技术 | B- |
| 应用经济学 | C+ |
| 新闻传播学 | C+ |
| 统计学 | C+ |
| 城乡规划学 | C+ |
| 外国语言文学 | C |
| 光学工程 | C- |
| 电子科学与技术 | C- |
| 信息与通信工程 | C- |
| 环境科学与工程 | C- |
软科中国大学专业排名
| 专业 | 评级 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 文物保护技术 | A+ | 1 | 2026 |
| 考古学 | A | 3 | 2026 |
| 文物与博物馆学 | A | 6 | 2026 |
| 知识产权 | A | 11 | 2026 |
| 人文地理与城乡规划 | A | 11 | 2026 |
| 网络与新媒体 | A | 14 | 2026 |
| 应用统计学 | A | 15 | 2026 |
| 历史学 | A | 16 | 2026 |
| 广播电视编导 | A | 18 | 2026 |
| 物联网工程 | A | 20 | 2026 |
| 制药工程 | A | 20 | 2026 |
| 经济学 | A | 21 | 2026 |
| 智能科学与技术 | A | 23 | 2026 |
| 生物工程 | A | 24 | 2026 |
| 汉语言文学 | A | 26 | 2026 |
| 应用化学 | A | 30 | 2026 |
| 人力资源管理 | A | 31 | 2026 |
| 化学工程与工艺 | A | 32 | 2026 |
| 旅游管理 | A | 33 | 2026 |
| 汉语国际教育 | A | 35 | 2026 |
| 国际经济与贸易 | A | 41 | 2026 |
| 计算机科学与技术 | A | 44 | 2026 |
| 电子信息工程 | A | 49 | 2026 |
| 软件工程 | A | 49 | 2026 |
| 工商管理 | A | 50 | 2026 |
| 世界史 | B+ | 5 | 2026 |
| 地质学 | B+ | 5 | 2026 |
| 化学生物学 | B+ | 7 | 2026 |
| 自然地理与资源环境 | B+ | 8 | 2026 |
| 能源化学工程 | B+ | 9 | 2026 |
| 应急管理 | B+ | 9 | 2026 |
| 资源勘查工程 | B+ | 12 | 2026 |
| 金融数学 | B+ | 13 | 2026 |
| 地质工程 | B+ | 13 | 2026 |
| 材料化学 | B+ | 16 | 2026 |
| 劳动与社会保障 | B+ | 16 | 2026 |
| 中药学 | B+ | 18 | 2026 |
| 戏剧影视文学 | B+ | 18 | 2026 |
| 材料物理 | B+ | 20 | 2026 |
| 经济统计学 | B+ | 28 | 2026 |
| 城乡规划 | B+ | 30 | 2026 |
| 化学 | B+ | 33 | 2026 |
| 地理信息科学 | B+ | 33 | 2026 |
| 电子信息科学与技术 | B+ | 34 | 2026 |
| 物理学 | B+ | 35 | 2026 |
| 新闻学 | B+ | 38 | 2026 |
| 应用物理学 | B+ | 39 | 2026 |
| 光电信息科学与工程 | B+ | 39 | 2026 |
| 生物科学 | B+ | 40 | 2026 |
| 行政管理 | B+ | 41 | 2026 |
| 动画 | B+ | 41 | 2026 |
| 电子科学与技术 | B+ | 42 | 2026 |
| 生物技术 | B+ | 44 | 2026 |
| 食品科学与工程 | B+ | 47 | 2026 |
| 环境科学 | B+ | 51 | 2026 |
| 社会工作 | B+ | 59 | 2026 |
| 信息与计算科学 | B+ | 59 | 2026 |
| 播音与主持艺术 | B+ | 59 | 2026 |
| 法学 | B+ | 62 | 2026 |
| 金融学 | B+ | 63 | 2026 |
| 通信工程 | B+ | 64 | 2026 |
| 美术学 | B+ | 64 | 2026 |
| 数学与应用数学 | B+ | 68 | 2026 |
| 数字媒体艺术 | B+ | 85 | 2026 |
| 会计学 | B+ | 97 | 2026 |
| 信息管理与信息系统 | B+ | 124 | 2026 |
| 日语 | B+ | 126 | 2026 |
| 英语 | B+ | 128 | 2026 |
| 地球信息科学与技术 | B | 5 | 2026 |
| 生物医学科学 | B | 7 | 2026 |
| 生态学 | B | 30 | 2026 |
| 哲学 | B | 35 | 2026 |
| 过程装备与控制工程 | B | 35 | 2026 |
| 微电子科学与工程 | B | 53 | 2026 |
| 口腔医学 | B | 54 | 2026 |
| 俄语 | B | 77 | 2026 |
| 临床医学 | B | 94 | 2026 |
| 药学 | B | 104 | 2026 |
| 环境工程 | B | 119 | 2026 |
招生计划与录取分数线
西北大学 2024–2026 年在各省的招生计划、专业录取最低分与位次、专业组投档线,可在本页「招生计划 & 分数线」栏目中选择年份、生源省份、科类和批次查询。