陕西高校名单
陕西共115所本专科院校(本科65所、专科50所),查看各校简介、2026年招生计划与历年录取分数线、位次。
本科院校(65所)
| 院校 | 城市 | 类型 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 西安市 | 综合 | 985 211 双一流 本科 |
| 西北工业大学 | 西安市 | 理工 | 985 211 双一流 本科 |
| 西安电子科技大学 | 西安市 | 理工 | 211 双一流 本科 |
| 陕西师范大学 | 西安市 | 综合 师范 | 211 双一流 本科 |
| 西北农林科技大学 | 杨凌示范区 | 综合 农林 | 985 211 双一流 本科 |
| 西北大学 | 西安市 | 综合 | 211 双一流 本科 |
| 长安大学 | 西安市 | 理工 | 211 双一流 本科 |
| 西安理工大学 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安建筑科技大学 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 陕西科技大学 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西北政法大学 | 西安市 | 政法 | 本科 |
| 西安科技大学 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安邮电大学 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安工业大学 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安石油大学 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 陕西中医药大学 | 咸阳市 | 医药 | 本科 |
| 西安外国语大学 | 西安市 | 语言 | 本科 |
| 延安大学 | 延安市 | 综合 | 本科 |
| 西安工程大学 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西藏民族大学 | 咸阳市 | 民族 | 本科 |
| 西安财经大学 | 西安市 | 财经 | 本科 |
| 榆林大学 | 榆林市 | 综合 | 本科 |
| 陕西理工大学 | 汉中市 | 理工 | 本科 |
| 西安医学院 | 西安市 | 医药 | 本科 |
| 西安体育学院 | 西安市 | 体育 | 本科 |
| 西安文理学院 | 西安市 | 综合 | 本科 |
| 西安航空学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 宝鸡文理学院 | 宝鸡市 | 综合 | 本科 |
| 渭南师范学院 | 渭南市 | 师范 | 本科 |
| 咸阳师范学院 | 咸阳市 | 师范 | 本科 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 西安市 | 军事 | 211 双一流 本科 |
| 西京学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安培华学院 | 西安市 | 综合 | 本科 |
| 西安欧亚学院 | 西安市 | 财经 | 本科 |
| 西安外事学院 | 西安市 | 综合 | 本科 |
| 西安交通工程学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安科技大学高新学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安交通大学城市学院 | 西安市 | 综合 | 本科 |
| 西安思源学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安工商学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安明德理工学院 | 西安市 | 综合 | 本科 |
| 陕西学前师范学院 | 西安市 | 师范 | 本科 |
| 西安翻译学院 | 西安市 | 语言 | 本科 |
| 安康学院 | 安康市 | 综合 | 本科 |
| 中国人民武装警察部队工程大学 | 西安市 | 军事 | 本科 |
| 西安财经大学行知学院 | 西安市 | 财经 | 本科 |
| 中国人民解放军火箭军工程大学 | 西安市 | 军事 | 本科 |
| 商洛学院 | 商洛市 | 综合 | 本科 |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 西安市 | 军事 | 本科 |
| 西北大学现代学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安汽车职业大学 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 综合 | 本科 |
| 陕西国际商贸学院 | 西安市 | 财经 | 本科 |
| 西安理工大学高科学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安美术学院 | 西安市 | 艺术 | 本科 |
| 西安信息职业大学 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 陕西服装工程学院 | 西安市 | 综合 | 本科 |
| 中国人民解放军陆军边海防学院 | 西安市 | 军事 | 本科 |
| 中国人民解放军空军西安飞行学院 | 西安市 | 军事 | 本科 |
| 西安音乐学院 | 西安市 | 艺术 | 本科 |
| 中国人民解放军西安通信学院 | 西安市 | 军事 | 本科 |
| 长安大学兴华学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
| 西安电子科技大学长安学院 | 西安市 | 理工 | 本科 |
专科及其他院校(50所)
| 院校 | 城市 | 类型 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 西安航空职业技术学院 | 西安市 | 理工 | 专科 |
| 宝鸡职业技术学院 | 宝鸡市 | 师范 | 专科 |
| 西安铁路职业技术学院 | 西安市 | 其他 | 专科 |
| 陕西能源职业技术学院 | 咸阳市 | 理工 | 专科 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 西安市 | 理工 | 专科 |
| 西安医学高等专科学校 | 西安市 | 医药 | 专科 |
| 陕西职业技术学院 | 西安市 | 综合 | 专科 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 渭南市 | 理工 | 专科 |
| 陕西工商职业学院 | 西安市 | 理工 | 专科 |
| 西安电力高等专科学校 | 西安市 | 理工 | 专科 |
| 陕西财经职业技术学院 | 咸阳市 | 财经 | 专科 |
| 西安海棠职业学院 | 西安市 | 综合 | 专科 |
| 陕西交通职业技术学院 | 西安市 | 理工 | 专科 |
| 陕西航空职业技术学院 | 汉中市 | 理工 | 专科 |
| 陕西机电职业技术学院 | 宝鸡市 | 理工 | 专科 |
| 渭南职业技术学院 | 渭南市 | 综合 | 专科 |
| 西安职业技术学院 | 西安市 | 综合 | 专科 |
| 咸阳职业技术学院 | 咸阳市 | 综合 | 专科 |
| 陕西青年职业学院 | 西安市 | 综合 | 专科 |
| 西安高新科技职业学院 | 西安市 | 理工 | 专科 |
| 汉中职业技术学院 | 汉中市 | 综合 | 专科 |
| 西安城市建设职业学院 | 西安市 | 综合 | 专科 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 咸阳市 | 理工 | 专科 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 西安市 | 综合 | 专科 |
| 延安职业技术学院 | 延安市 | 综合 | 专科 |
| 商洛职业技术学院 | 商洛市 | 综合 | 专科 |
| 安康职业技术学院 | 安康市 | 综合 | 专科 |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 西安市 | 理工 | 专科 |
| 陕西省建筑职工大学 | 西安市 | 其他 | 专科 |
| 陕西经济管理职业技术学院 | 西安市 | 财经 | 专科 |
| 陕西艺术职业学院 | 西安市 | 艺术 | 专科 |
| 榆林职业技术学院 | 榆林市 | 综合 | 专科 |
| 铜川职业技术学院 | 铜川市 | 综合 | 专科 |
| 陕西航天职工大学 | 西安市 | 理工 | 专科 |
| 榆林能源科技职业学院 | 榆林市 | 工科 | 专科 |
| 神木职业技术学院 | 榆林市 | 其他 | 专科 |
| 宝鸡三和职业学院 | 宝鸡市 | 综合 | 专科 |
| 宝鸡中北职业学院 | 宝鸡市 | 其他 | 专科 |
| 西安健康工程职业学院 | 西安市 | 综合 | 专科 |
| 陕西工业职业技术学院 | 咸阳市 | 综合 | 专科 |
| 杨凌职业技术学院 | 咸阳市 | 综合 | 专科 |
| 西安东方亚太职业技术学院 | 西安市 | 综合 | 专科 |
| 陕西警官职业学院 | 西安市 | 政法 | 专科 |
| 西安技师学院 | 西安市 | 理工 | 专科 |
| 西安铁路工程职工大学 | 西安市 | 其他 | 专科 |
| 西安飞机工业公司职工工学院 | 西安市 | 综合 | 专科 |
| 西安航空职工大学 | 西安市 | 理工 | 专科 |
| 陕西工运学院 | 西安市 | 理工 | 专科 |
| 西北大学软件职业技术学院 | 西安市 | 综合 | 专科 |
| 陕西电子工业职工大学 | 宝鸡市 | 综合 | 专科 |