安徽农业大学
安徽农业大学(本科,安徽·合肥市):安徽农业大学坐落于安徽省省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省部省局共建高校,是全国首批建设新农村发展研究院的十所高校之一,是安徽省首批“有特色高水平”大学建设高校。捷报志愿提供2024–2026年各省招生计划与专业录取分数线查询。
基本信息
| 学校名称 | 安徽农业大学 | 所在地 | 安徽 合肥市 |
|---|---|---|---|
| 办学层次 | 本科 | 院校类型 | 农林 |
| 隶属单位 | 省政府 | 成立时间 | 1928 |
| 985 / 211 / 双一流 | - | 国重 / 省重 | 省重点 |
| 保研率 | 5.5% | 全国排名 | 143 |
| 招办电话 | 0551-5786603 | 电子邮箱 | zsb@ahau.edu.cn |
| 通讯地址 | 安徽省合肥市长江西路130号 | ||
| 学校官网 | https://www.ahau.edu.cn | 招生官网 | https://zsb.ahau.edu.cn/ |
学校简介
安徽农业大学坐落于安徽省省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省部省局共建高校,是全国首批建设新农村发展研究院的十所高校之一,是安徽省首批“有特色高水平”大学建设高校。 安徽农业大学的前身是1928年在安庆创办的省立安徽大学,1935年6月省立安徽大学农学院创立,1953年经院系大调整,安徽农学院在芜湖独立建院,1954年迁至合肥办学,1995年更名为安徽农业大学。2011年学校被批准为安徽省人民政府与农业部共建院校,2013年被批准为安徽省人民政府与国家林业局共建院校。
特色专业
国家特色专业
- 茶学
- 植物保护
- 农业机械化及其自动化
- 动物医学
- 木材材料与科学
学科评估与软科专业排名
教育部学科评估
| 学科 | 评估结果 |
|---|---|
| 生物学 | B |
| 生态学 | B- |
| 园艺学 | B- |
| 作物学 | C+ |
| 植物保护 | C+ |
| 畜牧学 | C |
| 林学 | C |
| 食品科学与工程 | C- |
| 风景园林学 | C- |
| 农业资源与环境 | C- |
软科中国大学专业排名
| 专业 | 评级 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 茶学 | A | 3 | 2026 |
| 食品卫生与营养学 | B+ | 12 | 2026 |
| 园艺 | B+ | 15 | 2026 |
| 植物保护 | B+ | 15 | 2026 |
| 农林经济管理 | B+ | 16 | 2026 |
| 物流工程 | B+ | 16 | 2026 |
| 智慧农业 | B+ | 19 | 2026 |
| 动物医学 | B+ | 20 | 2026 |
| 农学 | B+ | 20 | 2026 |
| 园林 | B+ | 20 | 2026 |
| 生物制药 | B+ | 40 | 2026 |
| 应用统计学 | B+ | 48 | 2026 |
| 智能科学与技术 | B+ | 53 | 2026 |
| 食品科学与工程 | B+ | 61 | 2026 |
| 食品质量与安全 | B+ | 63 | 2026 |
| 城乡规划 | B+ | 65 | 2026 |
| 社会工作 | B+ | 79 | 2026 |
| 生物科学 | B+ | 80 | 2026 |
| 数字经济 | B+ | 82 | 2026 |
| 应用心理学 | B+ | 82 | 2026 |
| 生物技术 | B+ | 83 | 2026 |
| 电子商务 | B+ | 104 | 2026 |
| 智能制造工程 | B+ | 108 | 2026 |
| 数据科学与大数据技术 | B+ | 119 | 2026 |
| 旅游管理 | B+ | 133 | 2026 |
| 电气工程及其自动化 | B+ | 150 | 2026 |
| 汉语言文学 | B+ | 153 | 2026 |
| 机械设计制造及其自动化 | B+ | 162 | 2026 |
| 通信工程 | B+ | 164 | 2026 |
| 计算机科学与技术 | B+ | 169 | 2026 |
| 环境设计 | B+ | 176 | 2026 |
| 英语 | B+ | 179 | 2026 |
| 财务管理 | B+ | 180 | 2026 |
| 国际经济与贸易 | B+ | 203 | 2026 |
| 乡村治理 | B | 3 | 2026 |
| 地理空间信息工程 | B | 10 | 2026 |
| 农业机械化及其自动化 | B | 12 | 2026 |
| 农业资源与环境 | B | 17 | 2026 |
| 种子科学与工程 | B | 18 | 2026 |
| 纺织工程 | B | 19 | 2026 |
| 林学 | B | 19 | 2026 |
| 服装设计与工程 | B | 21 | 2026 |
| 动物科学 | B | 33 | 2026 |
| 土地资源管理 | B | 48 | 2026 |
| 网络空间安全 | B | 62 | 2026 |
| 环境科学 | B | 68 | 2026 |
| 法语 | B | 75 | 2026 |
| 车辆工程 | B | 103 | 2026 |
| 应用化学 | B | 142 | 2026 |
| 日语 | B | 150 | 2026 |
| 环境工程 | B | 174 | 2026 |
| 经济学 | B | 180 | 2026 |
| 金融学 | B | 181 | 2026 |
| 会计学 | B | 213 | 2026 |
| 电子信息工程 | B | 232 | 2026 |
| 土木工程 | B | 247 | 2026 |
招生计划与录取分数线
安徽农业大学 2024–2026 年在各省的招生计划、专业录取最低分与位次、专业组投档线,可在本页「招生计划 & 分数线」栏目中选择年份、生源省份、科类和批次查询。