南方科技大学
南方科技大学(双一流/本科,广东·深圳市):南方科技大学(简称南科大)是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下,创建的一所高起点、高定位的公办创新型大学,它肩负着为我国高等教育改革发挥先导和示范作用的使命,并致力于服务创新型国家建设…捷报志愿提供2024–2026年各省招生计划与专业录取分数线查询。
基本信息
| 学校名称 | 南方科技大学 | 所在地 | 广东 深圳市 |
|---|---|---|---|
| 办学层次 | 本科 | 院校类型 | 理工 |
| 隶属单位 | 省政府 | 成立时间 | 2011 |
| 985 / 211 / 双一流 | 双一流 | 国重 / 省重 | - |
| 保研率 | - | 全国排名 | 30 |
| 招办电话 | 0755-880105070755-86245333 | 电子邮箱 | zsb@sustc.edu.cn |
| 通讯地址 | 广东省深圳市南山区学苑大道1088号 | ||
| 学校官网 | https://www.sustech.edu.cn/ | 招生官网 | https://zs.sustech.edu.cn/ |
学校简介
南方科技大学(简称南科大)是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下,创建的一所高起点、高定位的公办创新型大学,它肩负着为我国高等教育改革发挥先导和示范作用的使命,并致力于服务创新型国家建设和深圳创新型城市建设。 南科大被确定为国家高等教育综合改革试验校。2012年4月,教育部同意建校,并赋予学校探索具有中国特色的现代大学制度、探索创新人才培养模式的重大使命。 南科大根据世界一流理工科大学的学科设置和办学模式,以理、工、医为主,兼具商科和特色人文社科,在本科、硕士、博士层次办学,在一系列新的学科方向上开展研究,使学校成为引领社会发展的思想库和新知识、新技术的源泉。 南科大将发扬“敢闯敢试、求真务实、改革创新、追求卓越”的创校精神,突出“创知、创新、创业”(Research, Innovation and Entrepreneurship)的办学特色,努力服务创新型国家建设及深圳国际化现代化创新型城市建设,快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才、创造国际一流学术成果并推动科技应用的国际化高水平研究型大学,为尽早实现创建世界一流研究型大学的宏伟目标打下坚实基础。
学科评估与软科专业排名
软科中国大学专业排名
| 专业 | 评级 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 光电信息材料与器件 | A+ | 2 | 2026 |
| 金融数学 | A | 3 | 2026 |
| 环境科学与工程 | A | 4 | 2026 |
| 智能医学工程 | A | 7 | 2026 |
| 智能科学与技术 | A | 14 | 2026 |
| 机器人工程 | A | 15 | 2026 |
| 大数据管理与应用 | A | 16 | 2026 |
| 物理学 | A | 23 | 2026 |
| 生物科学 | A | 23 | 2026 |
| 数据科学与大数据技术 | A | 24 | 2026 |
| 材料科学与工程 | A | 25 | 2026 |
| 数学与应用数学 | A | 29 | 2026 |
| 化学 | A | 29 | 2026 |
| 生物技术 | A | 31 | 2026 |
| 人工智能 | A | 38 | 2026 |
| 计算机科学与技术 | A | 50 | 2026 |
| 生物医学科学 | B+ | 4 | 2026 |
| 地球物理学 | B+ | 5 | 2026 |
| 生物信息学 | B+ | 8 | 2026 |
| 生物医学工程 | B+ | 17 | 2026 |
| 信息工程 | B+ | 19 | 2026 |
| 微电子科学与工程 | B+ | 20 | 2026 |
| 应用物理学 | B+ | 22 | 2026 |
| 工业工程 | B+ | 28 | 2026 |
| 机械工程 | B+ | 32 | 2026 |
| 新能源科学与工程 | B+ | 37 | 2026 |
| 光电信息科学与工程 | B+ | 41 | 2026 |
| 金融工程 | B+ | 43 | 2026 |
| 自动化 | B+ | 54 | 2026 |
| 通信工程 | B+ | 57 | 2026 |
| 工业设计 | B+ | 68 | 2026 |
| 统计学 | B+ | 69 | 2026 |
| 金融学 | B+ | 105 | 2026 |
| 会计学 | B+ | 119 | 2026 |
| 海洋工程与技术 | B | 6 | 2026 |
| 理论与应用力学 | B | 6 | 2026 |
| 海洋科学 | B | 15 | 2026 |
| 水文与水资源工程 | B | 20 | 2026 |
| 临床医学 | B | 66 | 2026 |
招生计划与录取分数线
南方科技大学 2024–2026 年在各省的招生计划、专业录取最低分与位次、专业组投档线,可在本页「招生计划 & 分数线」栏目中选择年份、生源省份、科类和批次查询。