复旦大学
复旦大学(985/211/双一流/本科,上海·杨浦区):复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华,旦复旦兮”,始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。捷报志愿提供2024–2026年各省招生计划与专业录取分数线查询。
基本信息
| 学校名称 | 复旦大学 | 所在地 | 上海 杨浦区 |
|---|---|---|---|
| 办学层次 | 本科 | 院校类型 | 综合 |
| 隶属单位 | 教育部 | 成立时间 | 1905 |
| 985 / 211 / 双一流 | 985 211 双一流 | 国重 / 省重 | 国重点 |
| 保研率 | 33.8% | 全国排名 | 5 |
| 招办电话 | 65642222 | 电子邮箱 | admission@fudan.edu.cn |
| 通讯地址 | 上海市邯郸路220号 | ||
| 学校官网 | http://www.fudan.edu.cn/index.html | 招生官网 | https://ao.fudan.edu.cn/ |
学校简介
复旦大学校名取自《尚书大传》之“日月光华,旦复旦兮”,始创于1905年,原名复旦公学,1917年定名为复旦大学,是中国人自主创办的第一所高等院校。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院。2000年,复旦大学与上海医科大学合并。目前,学校拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类;2017年,学校入选“双一流”建设高校名单,确立了27个“双一流”建设学科,是一所世界知名、国内顶尖的综合性研究型大学。 目前,复旦大学有直属院(系)35个,附属医院17家(其中4家筹建)。学校设有本科专业76个,拥有一级学科博士学位授权点37个,一级学科硕士学位授权点43个(含一级学科博士学位授权点),博士专业学位授权点4个,硕士专业学位授权点32个,博士后科研流动站35个。在校普通本、专科生13623人,研究生22610人(含全日制和非全日制的大陆港澳台生),留学生3672人。在校教学科研人员3110人。中国科学院、中国工程院院士(含双聘)47人,文科杰出教授1人,文科资深教授13人,国家杰出青年科学基金119人,国家各类重要青年人才计划入选者301人次。 在QS世界大学排名中列全球第44位,复旦大学位列国内高校第3位。在学术影响力方面,复旦进入ESI世界前1%的学科领域数19个,位列中国大陆高校第2名(并列),其中,化学、材料科学、临床医学、药理学与毒理学进入全球1‰。在QS世界学科排名中,复旦有10个学科位列世界前100,总量在国内排名第三;五大学科门类均位居全球前100位,在中国大陆地区仅二所高校跻身此列。U.S.News世界学科排名中,有4个学科跻身世界前50,THE泰晤士高等教育世界学科排名中,1个学科大类跻身世界前50。在全国第四轮一级学科评估中,5个学科获评A+,参评的学科中60%以上获评A类学科。此外有14个学科入选上海市高峰学科建设。 学校有国家重点实验室5个,国家数学中心1个,国家教材建设重点研究基地1个,国家临床医学研究中心2个,国家制造业创新中心1个,教育部工程研究中心7个,教育部重点实验室14个,卫健委重点实验室9个,总后勤保障部卫生部重点实验室1个,上海市重点实验室15个,上海市工程研究中心11个;有教育部人文社会科学重点研究基地10个,中国研究院入选首批国家高端智库建设试点单位,马克思主义学院入选首批全马克思主义学院,“中国大学智库论坛”秘书处落户复旦。 近年来,复旦大学同全球40多个国家和地区的270多所大学和机构签订有合作协议,师生每年出国约8000人次,每年接受海外来访人员约5000人次,每年举办国际会议约100场。 学校共有邯郸、枫林、张江、江湾四个校区,占地总面积约243.91万平方米,校舍建筑面积198.22万平方米。
特色专业
国家特色专业
学科评估与软科专业排名
教育部学科评估
| 学科 | 评估结果 |
|---|---|
| 哲学 | A+ |
| 理论经济学 | A+ |
| 政治学 | A+ |
| 中国史 | A+ |
| 数学 | A+ |
| 马克思主义理论 | A |
| 中国语言文学 | A |
| 新闻传播学 | A |
| 物理学 | A |
| 化学 | A |
| 基础医学 | A |
| 临床医学 | A |
| 工商管理 | A |
| 应用经济学 | A- |
| 社会学 | A- |
| 外国语言文学 | A- |
| 生物学 | A- |
| 生态学 | A- |
| 电子科学与技术 | A- |
| 公共卫生与预防医学 | A- |
| 中西医结合 | A- |
| 药学 | A- |
| 公共管理 | A- |
| 法学 | B+ |
| 世界史 | B+ |
| 统计学 | B+ |
| 材料科学与工程 | B+ |
| 计算机科学与技术 | B+ |
| 环境科学与工程 | B+ |
| 生物医学工程 | B+ |
| 软件工程 | B+ |
| 管理科学与工程 | B+ |
| 光学工程 | B |
| 护理学 | B |
| 考古学 | B- |
| 力学 | C+ |
| 信息与通信工程 | C |
软科中国大学专业排名
| 专业 | 评级 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 能源化学 | A+ | 1 | 2026 |
| 新闻学 | A+ | 1 | 2026 |
| 广告学 | A+ | 1 | 2026 |
| 材料物理 | A+ | 1 | 2026 |
| 预防医学 | A+ | 1 | 2026 |
| 公共事业管理 | A+ | 1 | 2026 |
| 广播电视学 | A+ | 2 | 2026 |
| 保密技术 | A+ | 2 | 2026 |
| 金融科技 | A+ | 2 | 2026 |
| 国际政治 | A+ | 2 | 2026 |
| 宗教学 | A+ | 2 | 2026 |
| 哲学 | A+ | 2 | 2026 |
| 社会工作 | A+ | 2 | 2026 |
| 汉语言 | A+ | 2 | 2026 |
| 朝鲜语 | A+ | 2 | 2026 |
| 传播学 | A+ | 2 | 2026 |
| 文物与博物馆学 | A+ | 2 | 2026 |
| 物理学 | A+ | 2 | 2026 |
| 生态学 | A+ | 2 | 2026 |
| 基础医学 | A+ | 2 | 2026 |
| 法医学 | A+ | 2 | 2026 |
| 管理科学 | A+ | 2 | 2026 |
| 数学与应用数学 | A+ | 3 | 2026 |
| 数据科学与大数据技术 | A+ | 3 | 2026 |
| 药学 | A+ | 3 | 2026 |
| 经济学 | A+ | 3 | 2026 |
| 信息与计算科学 | A+ | 3 | 2026 |
| 生物科学 | A+ | 3 | 2026 |
| 临床医学 | A+ | 3 | 2026 |
| 行政管理 | A+ | 3 | 2026 |
| 汉语言文学 | A+ | 4 | 2026 |
| 翻译 | A+ | 4 | 2026 |
| 历史学 | A+ | 4 | 2026 |
| 电子信息科学与技术 | A+ | 4 | 2026 |
| 国际经济与贸易 | A+ | 5 | 2026 |
| 英语 | A+ | 5 | 2026 |
| 信息管理与信息系统 | A+ | 5 | 2026 |
| 旅游管理 | A+ | 6 | 2026 |
| 护理学 | A+ | 6 | 2026 |
| 日语 | A+ | 7 | 2026 |
| 市场营销 | A+ | 8 | 2026 |
| 财务管理 | A+ | 9 | 2026 |
| 保险学 | A | 3 | 2026 |
| 政治学与行政学 | A | 3 | 2026 |
| 财政学 | A | 3 | 2026 |
| 社会学 | A | 4 | 2026 |
| 马克思主义理论 | A | 4 | 2026 |
| 微电子科学与工程 | A | 4 | 2026 |
| 信息安全 | A | 5 | 2026 |
| 法语 | A | 5 | 2026 |
| 西班牙语 | A | 6 | 2026 |
| 环境科学 | A | 6 | 2026 |
| 统计学 | A | 7 | 2026 |
| 生物医学工程 | A | 7 | 2026 |
| 德语 | A | 8 | 2026 |
| 化学 | A | 8 | 2026 |
| 金融学 | A | 9 | 2026 |
| 高分子材料与工程 | A | 10 | 2026 |
| 生物技术 | A | 10 | 2026 |
| 材料化学 | A | 10 | 2026 |
| 智能科学与技术 | A | 10 | 2026 |
| 法学 | A | 14 | 2026 |
| 光电信息科学与工程 | A | 15 | 2026 |
| 软件工程 | A | 15 | 2026 |
| 通信工程 | A | 16 | 2026 |
| 电子科学与技术 | A | 17 | 2026 |
| 会计学 | A | 17 | 2026 |
| 人工智能 | A | 17 | 2026 |
| 计算机科学与技术 | A | 20 | 2026 |
| 工商管理 | A | 37 | 2026 |
| 大气科学 | B+ | 4 | 2026 |
| 心理学 | B+ | 10 | 2026 |
| 飞行器设计与工程 | B+ | 10 | 2026 |
| 口腔医学 | B+ | 19 | 2026 |
| 俄语 | B+ | 29 | 2026 |
| 政治学、经济学与哲学 | B | 4 | 2026 |
| 核工程与核技术 | B | 16 | 2026 |
招生计划与录取分数线
复旦大学 2024–2026 年在各省的招生计划、专业录取最低分与位次、专业组投档线,可在本页「招生计划 & 分数线」栏目中选择年份、生源省份、科类和批次查询。